COMPANY
会社概要

社 名 | 株式会社スマートコンテンツ(Smart Contents Co., Ltd.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 鈴木 琢磨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2015年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯田橋本社 | 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-36 S&Sビルディング202号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新大久保支社 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-21-16 日本硝子工業センタービル1階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネパール支社 | Min Bhawan, New Baneshwor, Bodhi Center 5th Floor Kathmandu, Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL. 03-6908-9425 FAX. 03-6908-9558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1. WEB制作・マーケティング 2. 人材事業 (紹介・派遣) 3. 事業コンサルティング (事業計画書作成&財務支援) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 社員17名、アルバイト8名、業務委託6名 合計31名(2025年4月10日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 巣鴨信用金庫、東京シティ銀行、城北信用金庫、東京信用金庫、りそな銀行 |